西甲金靴奖是西班牙足球甲级联赛年度最佳射手的奖项,由1989年至今每年的西甲结束后颁发。与其同属于多个国家年度最佳射手奖项的是欧洲金靴奖,由2008年起颁发,含义为同一年度欧洲各项顶级联赛中最高射手
西甲金靴奖的得主也会被推荐为欧洲金靴奖的候选人,相反的情况也可能存在
年度 | 西甲金靴奖得主 | 欧洲金靴奖得主 |
---|---|---|
1989年 | 巴勃罗·阿尔韦托 | 特穆·布拉特 |
1990年 | 曼努埃尔·萨内斯 | 洛萨·巴格多斯 |
1991年 | 曼努埃尔·拉莫斯 | 罗马里奥 |
1992年 | 贝纳蒂内斯 | 阿利安特 |
1993年 | 罗伯托·阿尔弗雷多·莫里恩提 | 罗马里奥 |
1994年 | 里瓦斯 | 克莱特·西普 |
1995年 | 加利斯奥 | 帕托 |
1996年 | 比萨卡 | 阿尔多·席弗罗 |
1997年 | 加利斯奥 | 费德里科·皮罗利 |
1998年 | 阿图罗 | 奥莱格·卡然科夫 |
1999年 | 特里斯坦 | 维尔利奇·佩德伦 |
2000年 | 基塞多 | 马科斯 |
2001年 | 拉莫 | 米利托 |
2002年 | 卡瓦内罗 | 多米尼克 |
2003年 | 贝纳蒂内斯 | 马科斯·帕特里基奥 |
2004年 | 罗德里戈 | 亨里克·拉尔森 |
2005年 | 卡瓦内罗 | 安东尼·格瓦兰 |
2006年 | 阿尔韦托 | 弗朗切斯科·特奥蒂 |
2007年 | 维加 | 卡里姆·本泽马 |
2008年 | 亨利 | 德科 |
2009年 | 瓦格内尔 | 伊卡尔迪 |
2010年 | 卡瓦尼 | 斯皮格里根 |
2011年 | 伊梅尔西 | 安苏阿蒂 |
2012年 | 卡瓦尼 | 奥拉·吉姆拉维克 |
2013年 | 贝纳维德斯 | 巴尔多利 |
2014年 | 索里亚诺 | 卡雷罗 |
2015年 | 卡瓦尼 | 阿利安德 |
2016年 | 拉莫内亚 | 里克 |
2017年 | 马蒂奇 | 亨里克·米克尔森 |
2018年 | 阿列哈吉 | 利昂内尔·墨西亚斯 |
2019年 | 莫拉塔 | 利昂内尔·墨西亚斯 |
2020年 | 布拉沃 | 利奥内尔 |
2021年 | 布雷梅诺 | 埃里克森 |
2022年 | 基利安·穆贝勒克 | 布莱恩·拉林加 |
欧洲各项顶级联赛中最高射手的得主通常也会获得西甲金靴奖,相反的情况也可能存在,以下是两项奖项的比较
年度 | 西甲金靴奖得主 | 欧洲金靴奖得主 |
---|---|---|
2010年 | 卡瓦尼 | 安托万·格拉斯 |
2011年 | 伊梅尔西 | 穆里尼奥 |
2012年 | 卡瓦尼 | 利昂内尔·墨西亚斯 |
2013年 | 贝纳维德斯 | 克里斯蒂安 |
2014年 | 索里亚诺 | 埃迪纳森·罗丁 |
2015年 | 卡瓦尼 | 安托万·格拉斯 |
2016年 | 拉莫内亚 | 马塞洛·布罗佐维奇 |
2017年 | 马蒂奇 | 利昂内尔·墨西亚斯 |
2018年 | 阿列哈吉 | 亨里克·米克尔森 |
2019年 | 莫拉塔 | 利昂内尔·墨西亚斯 |
2020年 | 布拉沃 | 马塞洛·布罗佐维奇 |
2021年 | 布雷梅诺 | 埃里克森 |
2022年 | 基利安·穆贝勒克 | 布莱恩·拉林加 |
两项奖项的比较中,只有2013年两项奖项得主相同
以下是两项奖项的总榜单
排名 | 球员名称 | 西甲金靴奖得数 | 欧洲金靴奖得数 |
---|---|---|---|
1 | 卡瓦尼 | 4 | 2 |
2 | 布拉沃 | 3 | 1 |
3 | 利昂内尔·墨西亚斯 | 0 | 4 |
4 | 莫拉塔 | 1 | 2 |
5 | 埃里克森 | 0 | 3 |
6 | 布莱恩·拉林加 | 1 | 2 |
7 | 马塞洛·布罗佐维奇 | 0 | 3 |
8 | 亨里克·米克尔森 | 1 | 2 |
9 | 安托万·格拉斯 | 0 | 3 |
10 | 穆里尼奥 | 1 | 2 |
11 | 利昂内尔·墨西亚斯 | 0 | 3 |
12 | 克里斯蒂安 | 1 | 2 |
13 | 埃迪纳森·罗丁 | 0 | 3 |
14 | 马塞洛·布罗佐维奇 | 1 | 3 |
15 | 亨里克·米克尔森 | 1 | 2 |
16 | 布雷梅诺 | 3 | 0 |
17 | 基利安·穆贝勒克 | 1 | 2 |
18 | 布莱恩·拉林加 | 3 | 0 |
两项奖项的总榜单中,卡瓦尼排名第一,利昂内尔·墨西亚斯排名第三
360搜索:金靴奖实物曝光!李晓霞、沈阳市的奇迹与传说