足球金靴奖是国际足联为年度最佳射手所设立的最高荣誉奖项,每年世界各地的职业足球运动员都会争取这一光荣。从1956年的瑞典球员加里·本涅克开始,到目前为止共有37位球员赢得了这个殊荣,这其中包括两度夺金的阿根廷前锋利昂内尔·梅西和葡萄牙中锋克努特·埃德曼。今年的金靴奖颁奖典礼将于11月28日在巴黎举行,足协表示,为了减少环境影响,将不再提供纸质票或入场券。
足球金靴奖获奖记录
球员 | 国家/地区 | 年份 | 射手数 | 联赛 |
---|---|---|---|---|
加里·本涅克 | 瑞典 | 1956 | 16球 | 瑞典足球超级联赛 |
斯文·戈拉德 | 瑞典 | 1958-1961 | 34球 | 瑞典足球超级联赛 |
约瑟夫·博扎斯 | 波兰 | 1963 | 22球 | 波兰足球甲级联赛 |
弗拉迪米尔·卡普斯 | 捷克斯洛伐克 | 1964-1967 | 55球 | 捷克斯洛伐克足球甲级联赛 |
埃基·本纳斯松 | 瑞典 | 1965-1973 | 66球 | 瑞典足球超级联赛 |
格奥尔基·哈索维奇 | 保加利亚 | 1970-1973 | 36球 | 保加利亚足球甲级联赛 |
格奥尔基·哈索维奇 | 保加利亚 | 1976-1978 | 87球 | 保加利亚足球甲级联赛 |
弗拉迪米尔·皮奇 | 南斯拉夫 | 1976-1977 | 29球 | 南斯拉夫足球甲级联赛 |
弗拉迪米尔·皮奇 | 南斯拉夫 | 1978-1980 | 41球 | 南斯拉夫足球甲级联赛 |
罗伯特·罗塞尼 | 西德 | 1979-1981 | 62球 | 西德足球甲级联赛 |
多米尼克·罗佩特 | 法国 | 1983-1985 | 31球 | 法国足球甲级联赛 |
伊格尔·布洛克霍普夫 | 西德 | 1984-1987 | 91球 | 西德足球甲级联赛 |
罗伯特·罗塞尼 | 西德 | 1985-1986 | 22球 | 西德足球甲级联赛 |
伊戈尔·比索夫 | 南斯拉夫 | 1986-1988 | 60球 | 南斯拉夫足球甲级联赛 |
尤尔根·科勒 | 西德 | 1989-1991 | 75球 | 西德足球甲级联赛 |
罗伯特·罗塞尼 | 西德 | 1990-1991 | 41球 | 西德足球甲级联赛 |
托马斯·拉森 | 丹麦 | 1992-1993 | 22球 | 丹麦足球超级联赛 |
罗伯特·列夫卡 | 克罗地亚 | 1993-1995 | 52球 | 克罗地亚足球甲级联赛 |
斯坦科·茨利亚奇 | 西班牙 | 1995-1996 | 31球 | 西班牙足球甲级联赛 |
尼古拉斯·安塞尔莫 | 阿根廷 | 1996-1997 | 25球 | 阿根廷足球甲级联赛 |
克里斯托夫·德奥利维拉 | 葡萄牙 | 1997-2000 | 74球 | 葡萄牙足球甲级联赛 |
穆罕默德·马哈迪尼 | 伊朗 | 2000-2001 | 11球 | 伊朗足球甲级联赛 |
阿德尔·加西亚 | 智利 | 2003-2004 | 30球 | 智利足球甲级联赛 |
穆罕默德·马哈迪尼 | 伊朗 | 2004-2006 | 39球 | 伊朗足球甲级联赛 |
穆罕默德·马哈迪尼 | 伊朗 | 2007-2010 | 111球 | 伊朗足球甲级联赛 |
穆罕默德·马哈迪尼 | 伊朗 | 2010-2011 | 22球 | 伊朗足球甲级联赛 |
利亚德·卡罗尔 | 葡萄牙 | 2011-2013 | 26球 | 葡萄牙足球甲级联赛 |
拉斐尔 | 巴西 | 2014-2015 | 31球 | 葡萄牙足球甲级联赛 |
埃德森 | 巴西 | 2016-2017 | 34球 | 葡萄牙足球甲级联赛 |
库罗 | 伊朗 | 2019-2020 | 30球 | 阿塞拜疆足球超级联赛 |
穆罕默德·马哈迪尼 | 伊朗 | 2020-2021 | 29球 | 伊朗足球甲级联赛 |
360搜索:金靴奖实物曝光!李晓霞、沈阳市的奇迹与传说