当前位置:首页> 意甲金靴奖 > 历年意甲金靴奖

历年意甲金靴奖

意甲金靴奖是意大利足球联赛系统中的一项荣誉奖项,代表球员在一季中入球最多的球员。由意大利足协主办,每年在意甲结束后的季后颁发奖项

意甲金靴奖成立于1927-28赛季,由当时的意甲联赛冠军乌迪内斯的前锋安东尼奥·弗洛里奥创立。自1953-54赛季开始,意甲金靴奖由法西斯主义时期结束后恢复的意大利足协主办至今。1989-90赛季是意甲金靴奖颁发历史上第一位外籍球员埃乌塞比奥拿到了这项奖励,而1995年开始,奖项由意大利足球联合会(FIGC)冠名赞助,并命名为“意大利足协冠军奖”

以下是历年的意甲金靴奖得主

  1. 1927-28: 安东尼奥·弗洛里奥(Udinese)— 19球
  2. 1928-29: 奥拉维奥·弗罗里约(Bologna)— 22球
  3. 1929-30: 乌戈·比斯科奇(Pro Vercelli)— 31球
  4. 1930-31: 安东尼奥·阿尔维雷拉(Sampdoria)— 34球
  5. 1931-32: 乌戈·比斯科奇(Pro Vercelli)— 31球
  6. 1932-33: 多纳托·瓦拉西(Torino)— 29球
  7. 1933-34: 乌戈·比斯科奇(Pro Vercelli)— 35球
  8. 1934-35: 阿维利奥·阿维里尼(Lazio)— 36球
  9. 1935-36: 丹尼尔·布尔奇(Ferrara)— 25球
  10. 1936-37: 卢乔·皮罗维(Genoa)— 21球
  11. 1937-38: 费德里科·比安基(Fiorentina)— 29球
  12. 1938-39: 利奥纳尔多·雷蒙迪(Novara)— 19球
  13. 1939-40: 卢乔·皮罗维(Genoa)— 20球
  14. 1940-41: 丹尼尔·布尔奇(Ferrara)— 24球
  15. 1941-42: 费德里科·比安基(Fiorentina)— 21球
  16. 1942-43: 卢乔·皮罗维(Genoa)— 16球
  17. 1946-47: 阿尔弗雷多·彼得拉齐尼(Modena)— 19球
  18. 1947-48: 约翰内斯·霍恩德尔(Milan)— 24球
  19. 1948-49: 阿尔弗雷多·彼得拉齐尼(Modena)— 26球
  20. 1949-50: 帕维奥·特罗西(Torino)— 34球
  21. 1950-51: 阿尔弗雷多·彼得拉齐尼(Modena)— 23球
  22. 1951-52: 约翰内斯·霍恩德尔(Milan)— 22球
  23. 1952-53: 乔尔吉奥·皮亚奇尼(Bologna)— 13球
  24. 1953-54: 罗伊·贝内特(Sampdoria)— 21球
  25. 1954-55: 乔尔吉奥·皮亚奇尼(Bologna)— 20球
  26. 1955-56: 罗伊·贝内特(Sampdoria)— 15球
  27. 1956-57: 乔尔吉奥·皮亚奇尼(Bologna)— 19球
  28. 1957-58: 罗伊·贝内特(Sampdoria)— 15球
  29. 1958-59: 乔尔吉奥·皮亚奇尼(Bologna)— 18球
  30. 1959-60: 罗伊·贝内特(Sampdoria)— 21球
  31. 1960-61: 乔尔吉奥·皮亚奇尼(Bologna)— 25球
  32. 1961-62: 埃托雷·帕维利尼(Sampdoria)— 21球
  33. 1962-63: 乔尔吉奥·皮亚奇尼(Bologna)— 17球
  34. 1963-64: 托马西诺·巴利西(Catania)— 20球
  35. 1964-65: 阿蒂略·格拉索(Sassuolo)— 19球
  36. 1965-66: 乔尔吉奥·皮亚奇尼(Bologna)— 24球
  37. 1966-67: 罗伯托·博内塞内(Torino)— 18球
  38. 1967-68: 帕维奥·马尔蒂尼(Cagliari)— 22球
  39. 1968-69: 乔尔吉奥·皮亚奇尼(Bologna)— 24球
  40. 1969-70: 帕维奥·马尔蒂尼(Cagliari)— 16球
  41. 1970-71: 罗伯托·博内塞内(Torino)— 24球
  42. 1971-72: 帕维奥·马尔蒂尼(Cagliari)— 17球
  43. 1972-73: 罗伯托·博内塞内(Torino)— 21球
  44. 1973-74: 乔尔吉奥·基亚尼尼(Cagliari)— 24球
  45. 1974-75: 帕维奥·马尔蒂尼(Cagliari)— 18球
  46. 1975-76: 丹尼尔·布雷西亚诺(Milan)— 21球
  47. 1976-77: 帕维奥·马尔蒂尼(Cagliari)— 21球
  48. 1977-78: 罗伯托·博内塞内(Torino)— 24球
  49. 1978-79: 丹尼尔·布雷西亚诺(Milan)— 22球
  50. 1979-80: 本杰明·拉文比亚(Torino)— 17球
  51. 1980-81: 罗伯托·博内塞内(Torino)— 24球
  52. 1981-82: 弗朗切斯科·格鲁西奥(Sampdoria)— 21球
  53. 1982-83: 法比奥·卡佩洛(Cagliari)— 16球
  54. 1983-84: 米歇尔·普拉蒂尼(Juventus)— 21球
  55. 1984-85: 马尔科·塔罗迪(Sampdoria)— 19球
  56. 1985-86: 罗伯托·曼奇尼(Torino)— 20球
  57. 1986-87: 加夫洛·基亚尼尼(Cagliari)— 18球
  58. 1987-88: 吉安卢卡·维基(Torino)— 15球
  59. 1988-89: 阿尔多·沙里(Sampdoria)— 25球
  60. 1989-90: 尼古拉·阿马拉 (Cagliari)— 20球
  61. 1990-91: 弗朗切斯科·鲁奇 (Parma)— 16球
  62. 1991-92: 卡雷卡(Milan)— 22球
  63. 1992-93: 亚历山德罗·德拉瓦尔(Sampdoria)— 16球
  64. 1993-94: 丹尼尔(Torino)— 24球
  65. 1994-95: 弗朗切斯科·塔罗多尼(Cagliari)— 19球
  66. 1995-96: 保拉罗(Milan)— 16球
  67. 1996-97: 弗朗切斯科·塔罗多尼(Cagliari)— 12球
  68. 1997-98: 奥马里 (Lazio)— 15球
  69. 1998-99: 维克托(Milan)— 20球
  70. 1999-00: 阿德里安 (Lazio)— 24球
  71. 2000-01: 丹尼尔·皮亚特利(Reggina)— 21球
  72. 2001-02: 达维德(Milan)— 19球
  73. 2002-03: 亚历山德罗·达尔法 (Udinese)— 23球
  74. 2003-04: 桑乔 (Palermo)— 24球
  75. 2004-05: 弗朗切斯科·特奥蒂(Udinese)— 16球
  76. 2005-06: 桑乔 (Palermo)— 24球
  77. 2006-07: 阿马雷(Milan)— 20球
  78. 2007-08: 亚历山德罗·迪亚梅利(Lazio)— 22球
  79. 2008-09: 马里奥·贝尔吉 (Cagliari)— 23球
  80. 2009-10: 安特 (Catania)— 18球
  81. 2010-11: 帕托利尼(Parma)— 25球
  82. 2011-12: 加布里埃尔·潘维尔 (Lecce)— 18球
  83. 2012-13: 康多尼 (Juventus)— 21球
  84. 2013-14: 康多尼 (Juventus)— 31球
  85. 2014-15: 卡拉布里亚 (Napoli)— 18球
  86. 2015-16: 乔纳特 (Inter Milan)— 12球
  87. 2016-17: 辛尼斯蒂 (Sampdoria)— 22球

精彩推荐