金靴奖是世界足球组织设立的年度最佳球员奖项,该奖项每年由国际足协颁发。以下是历届金靴奖的数量排名:
1. 罗伯托·席尔瓦 (1973, 1976) - 2 次
2. 强里奇德 (1974, 1981) - 2 次
3. 瓦格内 (1975, 1977) - 2 次
4. 乔治·比斯卡斯 (1968, 1970) - 2 次
5. 佛朗基尔多 (1959, 1961) - 2 次
6. 米兰达 (1983, 1984) - 2 次
7. 罗伯托·巴蒂斯塔 (1978, 1985) - 2 次
8. 卡里奇 (1961, 1966) - 2 次
9. 克雷内 (1973, 1977) - 2 次
10. 米哈洛维奇 (1985, 1990) - 2 次
金靴奖数量最多的球员是罗伯托·席尔瓦和强里奇德以及瓦格内以及乔治·比斯卡斯及佛朗基尔多和米兰达及罗伯托·巴蒂斯塔以及卡里奇和克雷内以及米哈洛维奇。他们都获得了两次金靴奖。
360搜索:金靴奖实物曝光!李晓霞、沈阳市的奇迹与传说